หน้าแรก | รถให้เช่า | ผลงาน | ระเบียบการเช่ารถตู้ | อัตราค่าเช่ารถตู้ | แบบฟอร์มการจองรถให้เช่า | วิธีการชำระเงิน | รับสมัครรถตู้ร่วม | ติดต่อเช่ารถตู้
Spirit Van

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

บริการให้เช่ารถตู้ ตลอด 24 ชั่วโมง และมีรถตู้ให้เช่าบริการมากกว่า 200 คัน

VIP Member
 
 
 
อัตราค่าเช่ารถ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 1,500 - 1,800 บาท/วัน
ภาคเหนือ
ปลายทาง ระยะทาง ค่าน้ำมัน เวลา ส่งอย่างเดียว ราคา/วัน (ไม่รวมค่าน้ำมัน,ทางด่วน) สถานที่
  (km) ไป-กลับ (ชั่วโมง) (ค่ารถรวมน้ำมัน) 1 2 3 4 5 6 ท่องเที่ยว
กำแพงเพชร 358 2,864 6 4,864 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
ชัยนาท 194 1,552 3 3,352 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
ตาก 426 3,408 7 6,156 No 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
นครสวรรค์ 240 1,920 3.5 3,720 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
น่าน 668 5,344 10 10,344 No 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
พะเยา 691 5,528 10 10,528 No 1,900 1,900 1,800 1,800 1,800
พิจิตร 344 2,752 4 4,752 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
พิษณุโลก 377 3,016 6 5,016 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
ลำปาง 599 4,792 8 9,792 No 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
ลำพูน 670 5,360 10 10,360 No 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
สุโขทัย 427 2,416 7 6,162 No 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
อุตรดิษถ์ 491 3,928 7 7,528 No 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
อุทัยธานี 219 1,752 3 3,552 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
เชียงราย 785 6,280 12 12,280 No 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
เชียงใหม่ 696 5,568 10 10,568 No 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
แพร่ 551 4,408 8 8,008 No 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
แม่ฮ่องสอน 924 7,392 16 13,392 No 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
 
ภาคกลาง
ปลายทาง ระยะทาง ค่าน้ำมัน เวลา ส่งอย่างเดียว ราคา/วัน (ไม่รวมค่าน้ำมัน,ทางด่วน) สถานที่
  (km) ไป-กลับ (ชั่วโมง) (ค่ารถรวมน้ำมัน) 1 2 3 4 5 6 ท่องเที่ยว
ลพบุรี 153 1,224 2.5 3,024 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
สระบุรี 107 856 2 2,656 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
สิงห์บุรี 142 1,136 2.5 2,936 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
สุพรรณบุรี 100 800 2 2,600 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
อยุธยา 76 608 2 2,408 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
อ่างทอง 105 840 2 2,640 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
 
ภาคตะวันตก
ปลายทาง ระยะทาง ค่าน้ำมัน เวลา ส่งอย่างเดียว ราคา/วัน (ไม่รวมค่าน้ำมัน,ทางด่วน) สถานที่
  (km) ไป-กลับ (ชั่วโมง) (ค่ารถรวมน้ำมัน) 1 2 3 4 5 6 ท่องเที่ยว
กาญจนบุรี 130 1,040 2.5 2,840 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
ประจวบฯ 281 2,248 3.5 4,040 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
ราชบุรี 100 800 2 2,600 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
สมุทรสงคราม 72 576 1.5 2,376 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
สมุทรสาคร 36 288 1 2,080 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
เพชรบุรี 130 1,040 2.5 2,840 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
 
ภาคตะวันออก
ปลายทาง ระยะทาง ค่าน้ำมัน เวลา ส่งอย่างเดียว ราคา/วัน (ไม่รวมค่าน้ำมัน,ทางด่วน) สถานที่
  (km) ไป-กลับ (ชั่วโมง) (ค่ารถรวมน้ำมัน) 1 2 3 4 5 6 ท่องเที่ยว
จันทบุรี 245 1,960 4.5 3,760 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
ฉะเชิงเทรา 62 496 1.5 2,296 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
ชลบุรี 81 648 2 2,448 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
ตราด 315 2,520 5 4,520 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
ปราจีนบุรี 130 1,040 2.5 2,840 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
ระยอง 179 1,432 3 3,232 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
สระแก้ว 237 1,896 4.5 3,696 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปลายทาง ระยะทาง ค่าน้ำมัน เวลา ส่งอย่างเดียว ราคา/วัน (ไม่รวมค่าน้ำมัน,ทางด่วน) สถานที่
  (km) ไป-กลับ (ชั่วโมง) (ค่ารถรวมน้ำมัน) 1 2 3 4 5 6 ท่องเที่ยว
กาฬสินธ์ 520 4,160 7 7,400 No 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
ขอนแก่น 450 3,680 6 6,300 No 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
ชัยภูมิ 342 2,736 5 4,536 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
นครพนม 740 5,920 12 9,500 No 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
นครราชสีมา 260 2,080 5.5 3,880 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
บุรีรัมย์ 410 3,600 5 6,100 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
มหาสารคาม 475 3,800 6 7,000 No 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
มุกดาหาร 650 5,200 10 9,000 No 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
ยโสธร 531 4,248 7.5 7,500 No 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
ร้อยเอ็ด 512 4,096 6.5 7,300 No 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
ศรีสะเกษ 571 4,568 8 7,800 No 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
สกลนคร 650 5,200 10 9,000 No 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
สุรินทร์ 460 3,680 6 6,500 No 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
หนองคาย 615 4,920 9 8,500 No 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
หนองบัวลำภู 577 4,616 8 7,800 No 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
อำนาจเจริญ 585 4,680 8 8,000 No 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
อุดรธานี 564 4,512 8 8,000 No 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
อุบลราชธานี 630 5,040 9.5 8,000 No 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
เพชรบูรณ์ 350 2,800 5 4,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
เลย 520 4,160 7 7,400 No 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
 
ภาคใต้
ปลายทาง ระยะทาง ค่าน้ำมัน เวลา ส่งอย่างเดียว ราคา/วัน (ไม่รวมค่าน้ำมัน,ทางด่วน) สถานที่
  (km) ไป-กลับ (ชั่วโมง) (ค่ารถรวมน้ำมัน) 1 2 3 4 5 6 ท่องเที่ยว
กระบี่ 815 6,520 14 11,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
ชุมพร 465 3,720 7 7,320 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
ตรัง 830 6,640 14 11,500 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
นครศรีธรรมราช 780 6,240 12 9,500 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
นราธิวาส 1150 9,200 16 17,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
ปัตตานี 1055 8,440 16 15,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
พังงา 790 6,320 12 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
พัทลุง 840 6,720 14 11,500 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
ภูเก็ต 865 6,920 14 12,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
ยะลา 1090 8,720 16 16,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
ระนอง 570 4,560 8 8,560 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
สงขลา 950 7,600 16 12,300 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
สตูล 975 7,800 16 12,500 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
สุราษฏร์ธานี 650 5,200 10 9,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
 
 

หมายเหตุ    - ใช้รถตู้ TOYOTA COMMUTER D4D หลังคาสูงรุ่นใหม่
                  - ใช้ความเร็วเฉลี่ย 100 กม./ชั่วโมง หากใช้ความเร็วมากกว่าที่กำหนด ต้องใช้น้ำมันมากกว่าปกติ
                  - NO หมายถึง ไม่สามารถให้บริการภายใน 1 วัน หากต้องเดินทางไป-กลับภายในวันเดียว อาจต้องคิดเป็น 2 วัน
                  - ค่าน้ำมัน  คำนวนจากราคา   25   บาทต่อลิตร
                  - ราคาและค่าน้ำมันรถ เป็นราคาที่คำนวนจาก กรุงเทพมหานคร ถึง อำเภอเมืองของแต่ละจังหวัด
                  - ช่วงเทศกาลราคาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 
-
Copyright © SpiritVan 2009
โทรศัพท์-แฟกซ์ : 02-1933487, 02-1498162
e-mail : spvan2009@hotmail.com
อัตราค่าเช่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ